| Szakmacsoport / Megnevezés | OKJ szám |
| Szociális szolgáltatások |
| Szociális gondozó és ápoló | 33 762 01 0010 33 02 |
| Művészet, közművelődés, kommunikáció |
| Divat- és stílustervező | 54 211 07 0000 00 00 |
| Gépészet |
| Hegesztő | 31 521 11 0000 00 00 |
| Bevont elektródás hegesztő | 31 521 11 0100 31 01 |
| Egyéb eljárás szerinti hegesztő | 31 521 11 0100 31 02 |
| Fogyóelektródás hegesztő | 31 521 11 0100 31 03 |
| Gázhegesztő | 31 521 11 0100 31 04 |
| Hegesztő-vágó gép kezelője | 31 521 11 0100 31 05 |
| Wolframelektródás hegesztő | 31 521 11 0100 31 06 |
| Emelőgép - ügyintéző | 54 525 01 0100 52 01 |
| Építő- és szállítógép - szerelő | 31 521 03 0000 00 00 |
| Ipari olaj- és gáztüzelő- berendezés kezelője | 31 522 02 0100 31 01 |
| Kisteljesítményű kazán fűtője(max. 2 tonna) | 31 522 02 0100 31 02 |
| Kompresszorkezelő | 31 522 02 0100 21 01 |
| Hőközpont és - hálózatkezelő | 31 522 02 0010 31 01 |
| Hűtéstechnikai berendezéskezelő | 31 522 02 0010 31 02 |
| Kazángépész (12 t tonna felett) | 31 522 02 0010 31 03 |
| Kazánkezelő (2-12 tonna között) | 31 522 02 0010 31 04 |
| Informatika |
| Adatbázistervező | 54 482 01 0010 54 01 |
| Adatelemző | 54 482 01 0010 54 02 |
| CAD-CAM informatikus | 54 481 01 1000 00 00 |
| Számítógépes műszaki rajzoló | 54 481 01 0100 31 01 |
| Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő | 54 481 02 0010 54 01 |
| Információrendszer-elemző és -tervező | 54 481 02 0010 54 02 |
| Internetes alkalmazásfejlesztő | 54 481 02 0010 54 03 |
| Szoftverfejlesztő | 54 481 02 0010 54 04 |
| Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető | 54 481 03 0010 54 01 |
| Informatikai műszerész | 54 481 03 0010 54 02 |
| IT biztonság technikus | 54 481 03 0010 54 03 |
| IT kereskedő | 54 481 03 0010 54 04 |
| Számítógéprendszer-karbantartó | 54 481 03 0010 54 05 |
| Szórakoztatótechnikai műszerész | 54 481 03 0010 54 06 |
| Webmester | 54 481 03 0010 54 07 |
| Számítástechnikai szoftverüzemeltető | 54 481 03 0100 52 01 |
| Gazdasági informatikus | 54 481 04 0010 54 01 |
| Infostruktúra menedzser | 54 481 04 0010 54 02 |
| Ipari informatikai technikus | 54 481 04 0010 54 03 |
| Műszaki informatikus | 54 481 04 0010 54 04 |
| Távközlési informatikus | 54 481 04 0010 54 05 |
| Telekommunikációs informatikus | 54 481 04 0010 54 06 |
| Térinformatikus | 54 481 04 0010 54 07 |
| IT mentor | 54 482 02 0010 54 01 |
| Közösségi informatikai szolgáltató | 54 482 02 0010 54 02 |
| Oktatási kommunikációtechnikus | 54 482 02 0010 54 03 |
| Designer | 54 213 04 0010 54 01 |
| E-játék fejlesztő | 54 213 04 0010 54 02 |
| E-learning tananyagfejlesztő | 54 213 04 0010 54 03 |
| Multimédiafejlesztő | 54 213 04 0010 54 04 |
| Tartalommenedzser | 54 213 04 0010 54 05 |
| Számítógép-szerelő, -karbantartó | 33 523 01 1000 00 00 |
| Vegyipar |
| Gumiipari technológus | 52 543 01 0000 00 00 |
| Építészet |
| Könnyűgépkezelő | 31 582 06 0010 31 01 |
| Nehézgépkezelő | 31 582 06 0010 31 02 |
| Emelőgépkezelő | 31 582 06 0100 31 01 |
| Energiaátalakító-berendezés kezelője | 31 582 06 0100 31 02 |
| Építési anyag-előkészítő gép kezelője | 31 582 06 0100 31 03 |
| Földmunkagép-kezelő | 31 582 06 0100 31 04 |
| Targoncavezető | 31 582 06 0100 31 05 |
| Útépítőgép-kezelő | 31 582 06 0100 31 06 |
| Könnyűipar |
| Lakástextil-készítő | 33 542 05 0100 21 02 |
| Munkaruha – és védőruha-készítő | 33 542 05 0100 21 03 |
| Textiltermék - összeállító | 33 542 05 0100 21 04 |
| Női szabó | 33 542 05 0010 33 03 |
| Nyomdaipar |
| Kiadványszerkesztő | 52 213 01 0000 00 00 |
| Környezetvédelem-vízgazdálkodás |
| Hulladéktelep-kezelő | 33 853 01 0000 00 00 |
| Elektronikai hulladékválogató, - feldolgozó | 33 853 01 0100 31 01 |
| Hulladékfeldolgozógép-kezelő | 33 853 01 0100 31 02 |
| Hulladékgyűjtő és - szállító | 33 853 01 0100 21 01 |
| Hulladékválogató és - feldolgozó | 33 853 01 0100 21 02 |
| Ügyvitel |
| Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens | 52 347 03 0000 00 00 |
| Számítógépes adatrögzítő | 52 347 03 0100 31 01 |
| Telefonkezelő, ügyféltájékoztató | 52 347 03 0100 31 02 |
| Telemarketing asszisztens | 52 347 03 010052 01 |
| Idegen nyelvi titkár | 54 346 01 0010 54 01 |
| Ügyintéző titkár | 54 346 01 0010 54 03 |
| Személyes ügyfélszolgálati asszisztens | 52 347 02 0000 00 00 |
| Gépíró, szövegszerkesztő | 33 346 01 0100 31 02 |
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció |
| Bútor – és lakástextil-eladó | 31 341 01 0010 31 01 |
| Élelmiszer – és vegyiárú eladó | 31 341 01 0010 31 02 |
| Műszakicikk eladó | 31 341 01 0010 31 03 |
| Porcelán- és edényáru-eladó | 31 341 01 0010 31 04 |
| Ruházati eladó | 31 341 01 0010 31 05 |
| Zöldség-gyümölcs eladó | 31 341 01 0010 31 06 |
| Kereskedő | 52 341 05 0000 00 00 |
| Bútor – és lakástextil - kereskedő | 52 341 05 0100 52 01 |
| Élelmiszer – és vegyiárú-kereskedő | 52 341 05 0100 52 02 |
| Ruházati kereskedő | 52 341 05 0100 52 03 |
| Kereskedelmi bolthálózat szervező | 52 341 05 0001 54 01 |
| Kereskedő, boltvezető | 33 341 01 0000 00 00 |
| PR ügyintéző | 52 342 02 0000 00 00 |
| Vendéglátás-idegenforgalom |
| Panziós, falusi vendéglátó | 31 812 01 0000 00 00 |
| Mezőgazdasági gazdaasszony | 31 812 01 0100 31 01 |
| Szállodai szobaasszony | 31 812 01 0100 21 01 |
| Vendéglős | 52 811 02 0000 00 00 |
| Étkezdés | 52 811 02 0100 31 01 |
| Vendéglátó eladó | 52 811 02 0100 31 02 |
| Vendéglátásszervező | 52 811 02 0001 52 01 |
| Egyéb szolgáltatások |
| Biztonsági őr | 31 861 01 1000 00 00 |
| Takarító | 31 814 01 0000 00 00 |
| Takarítógép-kezelő | 31 814 01 0100 31 01 |
| Munkavédelmi technikus | 54 862 01 0000 00 00 |
| Mezőgazdaság |
| Gazda | 33 621 02 1000 00 00 |
| Aranykalászos gazda | 33 621 02 0100 31 01 |
| Ezüstkalászos gazda | 33 621 02 0100 21 01 |
| Mezőgazdasági munkás | 33 621 02 0100 21 02 |
| Fűszernövény-termesztő | 31 622 01 0100 21 01 |
| Gombatermesztő | 31 622 01 0100 21 02 |
| Gyógynövénytermesztő | 31 622 01 0100 21 03 |
| Kerti munkás | 31 622 01 0100 21 04 |
| Parképítő és – fenntartó technikus | 54 622 01 0000 00 00 |
| Golfpálya-fenntartó | 54 622 01 0100 31 01 |
| Kertépítő | 54 622 01 0100 33 01 |
| Kertfenntartó | 54 622 01 0100 31 02 |
| Parkgondozó | 54 622 01 0100 21 01 |
| Temetőkertész | 54 622 01 0100 31 03 |
| Erdészeti szakmunkás | 31 623 01 1000 00 00 |
| Erdei melléktermékgyűjtő és- hasznosító | 31 623 01 0100 21 01 |
| Erdészeti növényvédő | 31 623 01 0100 31 01 |
| Erdőművelő | 31 623 01 0100 21 02 |
| Erdőőr | 31 623 01 0100 31 02 |
| Fakitermelő | 31 623 01 0100 31 03 |
| Motorfűrész-kezelő | 31 623 01 0100 21 03 |
|
|
|
|
|
|
| Egyéb képzések |
|
|
| Megnevezés | Azonosító |
|
|
|
| Könnygépkezelői típusvizsga | 520021 |
| Nehézgépkezelői típusvizsga | 520021 |
|
|
|
| ECDL | 460010 |
| ECDL Select (Select START) – informatikai írástudás (látás- és hallássérülteknek is) | 460010 |
| ECDL PLUSZ (CAD, Képszerkesztés, Webkezdő) | 460010 |
| ECDL (START) informatikai írástudás (látás- és hallássérülteknek is) | 460010 |
| ECDL ADVENCED (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbáziskezelés, Prezentáció) | 460010 |
|
|
|
| Számítástechnikai képesítések (Word) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Webprogramozó) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Számítástechnikai szakoktató) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Távoktatási tutor) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Excel) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Access) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Internet) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Windows XP) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Novell Netware rendszergazda) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Windows NT rendszergazda) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Hardverszerelő és karbantartó) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Multimédiás CD-készítő) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (Webmester) | 460020 |
| Számítástechnikai képesítések (e-alapú távoktatás) | 460020 |
|
|
|
| Frissítő masszőr | 500020 |
| Gyógymasszőr továbbképző | 500020 |
| Elsősegélynyújtó | 500020 |
|
|
|
| Uszoda mester | 780021 |
|
|
|
| Víz visszaforgató berendezés kezelő | 540020 |
|
|
|
| Szauna kezelő | 540021 |
| Klórgáz- és vegyszeradagoló | 540021 |
| Méregkezelő | 540021 |
|
|
|
| Gazdasági és igazgatási képesítések (Számítógépes gépírás ) | 340020 |
| Gazdasági és igazgatási képesítések (Tűzvédelmi ismeretek ) | 340020 |
|
|
|
| Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (Varrás oktatás) | 520020 |
| Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (Faipari gépmunkás) | 520020 |
| Kis- és nagyüzemi ipari képesítések (Munkavédelmi és teherkötözői ismeretek ) | 520020 |
|
|
|
| Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések (Betanított kertész) | 620020 |
| Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések (HACCP képzés) | 620020 |
| Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések (Baromfifeldolgozó-ipari betanított munkás) | 620020 |
|
|
|
| Bébiszitter | 780020 |
|
|
|
| Környezettudatos életmód | 890021 |
|
|
|
| Kulturális és tájékoztatási képesítések (Francia (beszéd) | 840020 |
| Kulturális és tájékoztatási képesítések (Magyar (beszéd) | 840020 |